脂質
よい | 油、スプレー類 | きゃのーら(菜種)オイル、エノヴァ(エコナ)オイル、魚油カプセル、フラックスシード(亜麻仁)オイル、エクストラバージンオリーブオイル |
---|---|---|
野菜類 | アボガド | |
種子類 | カボチャ、ヒマワリ | |
ナッツ類 | アーモンド、カシューナッツ、マカダミアンナッツ、ピーカン、大豆、クルミ | |
普通 | 豆類 | ナチュラルピーナッツバター、ピーナッツ |
悪い | 乳製品類 | バター、クリーム、アイスクリーム(全脂肪)、マーガリン、無調整牛乳 |
油類 | ラード |
たんぱく質
よい | 魚類 | アンチョビ、小イカ、タラ、ヒラメ、ハタ、サバ、マヒマヒ(シイラ)、天然もののサケ、イワシ、メカジキ、水煮のマグロ、ツナステーキ、マグロのスシ |
---|---|---|
貝・甲殻類 | アサリ、ハマグリ、ムール貝、カキ、カニ、ロブスター、エビ | |
鶏類 | 皮なしチキン、除脂肪ターキーひき肉、ターキーの胸肉 | |
肉類 | バッファフォー、フィレ・ミニヨン(牛ヒレ肉)、フランク・ステーキ、ロンドン・プロイル(牛脇腹肉)、93%赤身の牛ヒレ肉、牛もも肉、96%無脂肪ハム、豚腰肉、鹿肉 | |
豆類 | ブラックビーンズ(黒豆)、大豆、枝豆 | |
乳製品類 | チーズ(脂肪分2%以下)、卵白、無脂肪牛乳、スキムミルク、ヨーグルト(低脂肪、低糖) | |
普通 | 鶏類 | 皮つき鶏肉、85~90%除脂肪ターキーひき肉 |
肉類 | 85~90%除脂肪牛ひき肉、ローストビーフ | |
豆類 | ヒヨコ豆、キドニービーンズ(腎臓豆)、レイティル(レンズ豆)、ピントビーンズ(うずら豆) | |
乳製品類 | コテージチーズ(脂肪分1~2%のもの)、フローズンヨーグルト(低脂肪、低糖)、アイスクリーム(低脂肪、無脂肪、低糖)、牛乳(脂肪分1~2%のもの)、全卵、ヨーグルト(全乳) | |
悪い | 肉類 | 脂肪の多い牛肉、脂肪を除いていない牛ひき肉、ニューヨーク・ストリップ、T-ボーン |
乳製品類 | チーズ(ダブル、またはトリプルクリームのもの。ブリーやカマンベール等、チーズの原料となる乳に生クリームを加えた、よりクリーミーなチーズ。乳脂肪分が60%以上のものをダブルクリーム。70%以上のものをトリプルクリームという。)、無調整牛乳 |
炭水化物
よい | パン類 | パンパニクル、ライ麦パン、サワードゥ |
---|---|---|
シリアル類 | チェリオス、カシ(両方とも商品ブランド)、オートミール(インスタントでないもの) | |
でんぷん類 | ブラウンライス、クスクス、キノア(南米産の穀類) | |
根菜類 | ビーツ、サツマイモ、ヤムイモ | |
緑黄色野菜類 | アスパラガス、ブロッコリ、芽キャベツ、キュウリ、葉野菜、緑の豆類、ローメインレタス、スナックエンドウ、ホウレンソウ | |
他の野菜類 | ピーマン、ニンジン、セロリ、ナス、キノコ類、大豆 | |
果物類 | 青りんご、ブラックベリー、ブルーベリー、メロン類、サクランボ、グレープフルーツ、ブドウ(濃い色のもの)、キウイ、マンゴー、オレンジ、パパイヤ、桃、プラム、ザクロ、ラズベリー、イチゴ、スイカ | |
普通 | パン類 | 全粒小麦パン、マフィン(オート麦、全粒小麦)、トルティーヤ(全粒小麦) |
シリアル類 | 全粒トウモロコシをベースにしたもの、全粒米をベースにしたもの | |
でんぷん類 | エッグヌードル、パンケーキ(全粒小麦粉、そば粉、サワードゥ、無添加または低加糖)、パスタ(全粒小麦粉、野菜) | |
根菜類 | ベイクドポテト | |
他の野菜類 | レタス、スクワッシュ、ズッキーニ | |
果物類 | デーツ(ナツメヤシの実) | |
スナック類 | イングリッシュマフィン(サワードゥ)、米菓子、小麦クラッカー | |
悪い | パン類 | ベーグル、ケーキ類、クッキー類、ドーナッツ、殆どのイングリッシュマフィン、漂白小麦パン |
シリアル類 | 砂糖の加えられたもの | |
乳製品類 | フローズンヨーグルト(加糖されたもの)、アイスクリーム | |
スナック類 | 乾燥フルーツ、フレンチフライ、グラノラバー、ポテトチップ、トレイルミックス | |
サラダ類 | コールスロー、クリーミーなシーフードサラダ、ポテトサラダ |
飲料
よい | 赤ワイン(週に2~6杯)、茶(カフェイン抜きの緑茶、紅茶、白茶:中国茶の一種)、水(少なくとも1日に2㍑) | |
---|---|---|
普通 | コーヒー(カフェイン抜き、またはレギュラー)、ダイエットソフトドリンク、フルーツジュース(加糖されていないもの)、オレンジジュース(水で割ったもの)、茶(カフェイン抜きではないもの)、白ワイン | |
悪い | ビール、フルーツジュース(加糖されているもの)、ハードリカー、カクテル、スムージー、ソフトドリンク、ワインクーラー |
調味料など
よい | バルサミコ酢、ベネコル・スプレッド(商品名)、カイエンヌペッパー、フルーツスプレッド、ガーリック、ハーブ、スパイス、ホースラディッシュ、フムス、無脂肪マヨネーズ、ミセス・ダッシュ・シーズニング(商品名)、マスタード、ペスト、無脂肪サラダドレッシング、サルサ、手行く。コントロール。スプレッド(商品名) |
---|---|
普通 | バーベキューソース、ケチャップ、低脂肪サラダドレッシング、シロップ(ライト) |
悪い | マヨネーズ、ミラクル・ホイップ(商品名)、普通のサラダドレッシング |