ワークアウトシートの見方
週間スケジュール
「ムーブメント・プレパレーション」「バランスボール・エクササイズ」「プレハブ」「エネルギー供給システムのお開発(ESD)」「ストレングス」「リジェネレーション」からのプログラムが組み合わされている。月・木・金曜日には2つの要素、火・水曜日には3つの要素を行い、土曜日は一つのみ、日曜日にはなにも行わない。
下の段は、第2週と第3週の習慣スケジュールで少し強度が高くなっている。
コア・ワークアウトに使うアイテム
コア・ワークアウトのプログラムから最も高い効果を得るための道具を挙げておこう。
- 必須アイテム
・給水ボトル、・フォームローラー、・ストレッチローブ、・バランスボール
- 自宅でトレーニングするとき
(基本)
・リノリウムやタイル、堅い木などの床。
・ダンベル(フィックスとダンベルでもアジャスタブルでもよい。)パワーブロックのような、簡単に重さが選べてスペースを取らないものが最適だろう。
・インクラインベンチ(水平の位置から角度を調節できるベンチ)。
・エアロビクス用のステップ台、又はしっかり体重を支えられ、ジャンプの衝撃に耐えられる箱など。
・戸口に取り付けて使えるプルアップに使える単独ステーションもある。
(よりよい環境を作りたい場合)
・150㎏のオリンピックバーベルセット。
・業務仕様のウェイトかけ付フラット/インクラインベンチ。高価ではあるが、スクワットスタンドとしても使え、ディップバーのついたものもある
・スクワットラック。このラックの中にアジャスタブルベンチを入れて、ベンチプレスにも使える。
・ハイプーリーとロープ―リーのついたケーブルマシン。家庭用の、スムーズに3つの運動面を横切って使えるプーリーマシンはまずない。
・カーオーディオマシン:トレッドミルやエクササイズバイクなど。
(最高の環境を作りたい場合)
・施設用のケーブルマシン。カイザー製「ファンクショナルトレーナー」を推奨する。
・ホットタブ(風呂)、コールドプランジ(水風呂)、サウナ、スチームルームなど。
(賢いオプション)
・オリンピックバンパープレートという22.5㎏のウェイトのサイズで、重量が2.5㎏や5㎏、12kgというように非常に軽いものがある。
これを使うと、スナッチやクリーンのように難しいリフトを習得するのにちょうどよいサイズと重量とが得られる。
- 施設でトレーニングする場合
入会前に、その施設に必要な道具や設備はそろっているか、バランスボールやスムーズに機能するケーブルマシン(できればカイザー製)まで、
十分にチェックする。プールやホットタブ、サウナ、コールドプランジも自分のプログラムに必須であればチェックする。
施設にフォームローラーやストレッチロープが用意されていたとしても、衛生面や便利さの面から自分のものを持っていくことをお勧めする。
コアワークアウトへの準備
痛みがあったり、体力が落ちていたり、身体が硬かったりしたら、まずここから始めよう。
習慣スケジュール
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
---|---|---|
リジェネレーション:フォーム ムーブメント・プレパレーション リジェネレーション:AIS ストレングス(奇数週)、プリハブ(偶数週) ESD1(奇数週)、ESD2(偶数週) ニュートリション:シェイク | リジェネレーション:AIS リジェネレーション:フォーム バランスボール ウォーキング又はライフスタイル(好きなスポーツ、庭の手入れなど、身体を動かす活動) | リジェネレーション:フォーム ムーブメント・プレパレーション リジェネレーション:AIS プリハブ ストレングス(偶数週) ニュートリション:シェイク |
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
リジェネレーション:AIS リジェネレーション:フォーム バランスボール ウォーキング又はライフスタイル | リジェネレーション・:フォーム ムーブメント・プレパレーション リジェネレーション:AIS ストレングス(奇数週)、プリハブ(偶数週) ESD2(奇数週)、ESD1(偶数週) ニュートリジョン:シェイク | リジェネレーション:AIS又はフォーム バランスボール ウォーキング又はライフスタイル ニュートリジョン:シェイク |
<初級>ビギナーウィーク 第1~第3週
ストレングス(トレーニングジム)
種目 | ショートバージョン 10分 | フルバージョン 20分 |
---|---|---|
スーパーセット | ||
Alt・DB・ベンチプレス | 1×15 | 2×12 |
フロア | 1×15 | 2×12 |
スーパーセット | ||
ワンあーっむ・ワンレッグ・DB・ロウ | 1×15@ | 2×12@ |
スプリットスクワット、ランジ | 1×15@ | 2×12@ |
スーパーセット | ||
スプリット・DB・カール・トゥ・プレス | 1×15@ | 2×12@ |
BB・プッシュアップ・プラス | 1×15 | 2×12 |
ムーブメント・プレパレーション
種目 | ショートバージョン 5分 | フルバージョン 10分 |
---|---|---|
ヒップ・クロスオーバー(足を床につけて) | 8@ | 6@ |
スコーピオン | – | 6@ |
カーフストレッチ | – | 6@ |
ハンドウォーク | 4 | 6 |
インバーテッド・ハムストリングス | – | 6@ |
フォワードランジ、フォアアーム・トゥ・インステップ | 4@ | 6@ |
バックワードランジ・ウィズ・ツウィスト | – | 6@ |
ドロップランジ | – | 6@ |
ラテラルランジ | 4@ | 6@ |
スモウスクワット・トゥ・スタンド | 8 | 6 |
プリハブ
種目 | ショートバージョン 5分 | フルバージョン 10分 |
---|---|---|
フロア/BB Y | 8 | 12 |
フロア/BB T | 8 | 12 |
フロア/BB W | 8 | 12 |
フロア/BB L | 8 | 12 |
BB・プッシュアッププラス | 8 | 12 |
AIS BB:リーチ、ロール、リフト | – | 12 |
グルトブリッジ(内転させる) | 8 | 12 |
クワドラプト・サークル | – | 12@ |
ピラーブリッジ・フロント | 20秒 | 30秒 |
ピラーブリッジ・サイド、ライト・アンド・レフト | 8@ | 12@ |
リジェネレーション
種目 | ショートバージョン 7分 | フルバージョン 12分 |
---|---|---|
フォーム:ハムストリングス | 1×8@ | 1×10@ |
フォーム:ITバンド | 1×8@ | 1×10@ |
フォーム:クワッド、グロイン | 1×8@ | 1×10@ |
フォーム:グルト | 1×8 | 1×10 |
AISロープストレッチ:カーフ | – | 1×10@ |
AISロープストレッチ:ハムストリングス | 1×8@ | 1×10@ |
AISロープストレッチ:ITバンド、グルト | 1×8@ | 1×10@ |
AISロープストレッチ:アダクター | – | 1×10@ |
AISロープストレッチ:クワッド、ヒップ | 1×8@ | 1×10@ |
AISショルダー(サイドライイング) | 1×8@ | 1×10@ |
AISロープストレッチ(トライセップス) | – | 1×10@ |
AIS90-90ストレッチ | 1×8@ | 1×10@ |
AISクワドラプト・ロッキング | – | 1×10 |
バランスボール
種目 | ショートバージョン 5分 | フルバージョン 10分 |
---|---|---|
ラテラルロール | 8@ | 12@ |
ロシアンツウィスト | 8@ | 12@ |
プレートクランチ | 8 | 12 |
ライイング・オポジッと | – | 20秒@ |
リバースクランチ | – | 12 |
ブリッジング | 20秒 | 20秒 |
ヒップ・クロスオーバー | – | 12@ |
ESD
種目 | 所要時間 | ワーク |
---|---|---|
1 有酸素系/回復 | 12分 | 12分/ゾーン1 低め |
2 有酸素系/回復 | 20分 | 20分/ゾーン1 低め |
<中級>インターメディエイトウィーク 第4~第6週
ストレングス(トレーニングジム)
種目 | ショートバージョン 10分 | フルバージョン 20分 |
---|---|---|
スーパーセット | ||
Alt・DB・ベンチプレス | 1×10@ | 2×8@ |
スプリットスクワット、、ランジ | 1×10@ | 2×8@ |
スーパーセット | ||
ワンアーム・ワンレッグ・DB・ロウ | 1×10@ | 2×8@ |
フロア/BB・レッグカール | 1×10 | 2×8 |
スーパーセット | ||
ケーブル・リフティング | 1×10@ | 2×8@ |
ケーブル・チョッピング | 1×10@ | 2×8@ |
スプリット・DB・カール・トゥ・プレス | 1×10@ | 2×8@ |
BB・プッシュアップ・プラス | 1×10 | 2×8 |
ムーブメント・プレパレーション
バランスボール
リジェネレーション
プリハブ
ESD
コア・ワークアウト・フェイズ1:コアの基礎を作る(第1~第3週)
習慣スケジュール
第1週 | ||
---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
ESD1 ムーブメント・プレパレーション | ESD1 ムーブメント・ぷれっぱレーション+バランスボール | ESD1+ムーブメント・プレパレーション リジェネレーション |
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
ESD2 プリハブ:ショルダー、ヒップ、コア | ESD1 ストレングス | リジェネレーション |
第2週~第3週 | ||
---|---|---|
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
ムーブメント・プレパレーション・ 10分 プリハブ:ヒップ 5分 プリハブ:ショルダー 5分 プリハブ:コア 5分 ESD1 :12分 所要時間:計37分 リジェネレーション:フォーム 10分 | バランスボール 10分 ストレングス 30分
所要時間:計40分 リジェネレーション:AIS 12分 | ESD2 20分 ムーブメント・プレパレーション 10分 プリハブ:コア 5分
リジェネレーション:フォーム 10分 所要時間:45分 |
木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
バランスボール 10分 プリハブ:ショルダー 5分 プリハブ:ヒップ 5分 ESD1 12分
所要時間:計32分 リジェネレーション:AIS 12分 | ムーブメント・プレパレーション 10分 ストレングス 30分 プリハブ:コア 5分
所要時間:計45分 | ESD2 20分 リジェネレーション:フォーム 10分 リジェネレーション:AIS 10分
所要時間:計40分 |
ストレングス:セット間のレスト30秒、可動域全体にわたって動かし、212のテンポを忘れずに!
種目 | 金曜日 (第1週) | 火曜日 (第2週) | 金曜日 (第2週) | 火曜日 (第3週) | 金曜日 (第3週) |
---|---|---|---|---|---|
スーパーセット | |||||
Alt・DB・ベンチプレス セット1 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 |
セット2 | – | 12 | 12 | 10 | 10 |
フロア/BB・レッグカール セット1 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 |
セット2 | – | 10 | 8 | 10 | 10 |
スーパーセット | |||||
ワンアーム・ワンレッグ・DB・ロウ セット1 | 15@ | 12@ | 12@ | 10@ | 10@ |
セット2 | – | 12@ | 12@ | 10@ | 10@ |
スプリットスクワット、ランジ セット1 | 15@ | 12@ | 12@ | 10@ | 10@ |
セット2 | |||||
サーキット | |||||