野菜・果物でつくる手作りジュース
朝食の野菜補給
肩こりや冷え性対策
リフレッシュ効果
アンチエイジング
美肌効果
食欲のない日の朝食や、健康・美容のため、手軽に野菜・果物が摂れるジュースを手作りしてみましょう。
お悩み別のレシピをご紹介します。
キャベツ | 1枚(50g) |
---|---|
トマト | 小1個(100g) |
りんご | 1/4(50g) |
レモン汁 | 小さじ1 |
<トッピング> | |
パセリ | 適量(あれば) |
エネルギー:63kcal、塩分:0g
ブロッコリー | 1/7株(40g) |
---|---|
さつまいも | 1/6本(50g) |
コーンクリーム(缶詰) | 30g |
牛乳 | 2/3カップ |
塩 | 少々 |
エネルギー:199kcal、塩分:0.6g
かぼちゃ(種と皮を除いたもの) | 1/20個(50g) |
---|---|
プルーン(ドライ) | 2個(15g) |
ゆで小豆(缶詰) | 30g |
きな粉 | 大さじ1 |
豆乳 | 2/3~1カップ |
エネルギー:247kcal、塩分:0.1g
ほうれん草 | 2株(50g) |
---|---|
にんじん | 1/6本(30g) |
レモン汁 | 大さじ1/2 |
しょうが | 1/2かけ |
はちみつ | 大さじ1/2 |
水 | 2/3カップ |
(トッピング)レモン | 適量(あれば) |
エネルギー:56kcal、塩分:0g
赤パプリカ | 1/4個(30g) |
---|---|
グレープフルーツ | 1/3個(100g) |
バナナ | 1/2本(50g) |
ヨーグルト | 1/2カップ |
はちみつ | 小さじ1 |
(トッピング)ミニトマト | 適量(あれば) |
エネルギー:176kcal、塩分:0.1g
小松菜 | 1/4束(80g) |
---|---|
きな粉 | 大さじ1 |
牛乳 | 2/3カップ |
砂糖 | 大さじ2/3 |
(トッピング)小松菜の葉 | 適量(あれば) |
エネルギー:251kcal、塩分:0.2g
かぼちゃ(種と皮を除いたもの) | 1/20個(50g) |
---|---|
アボガド | 1/3(50g) |
白ごま | 大さじ1/2 |
牛乳 | 2/3カップ |
砂糖 | 小さじ1 |
エネルギー::271kcal、塩分:0.2g
ほうれん草 | 小2株(40g) |
---|---|
りんご | 1/4個(50g) |
抹茶 | 小さじ1/3 |
豆乳 | 2/3カップ |
はちみつ | 大さじ1/2 |
エネルギー:133kcal、塩分:0g
トマト | 小1個(100g) |
---|---|
にんじん | 1/4本(50g) |
干しあんず | 3個(15g) |
ヨーグルト | 1/2カップ |
オリーブ油 | 小さじ1 |
小松菜 | 小1株(20g) |
---|---|
ブロッコリー | 1/10株(30g) |
オレンジ | 1/2個(100g) |
牛乳 | 1/2~3/4カップ |
エネルギー:139kcal、塩分:0.2
大根 | 150g |
---|---|
柚子 | 1/2個 |
柚子のしぼり汁+酢 | 大さじ1 |
しょうゆ | 大さじ1 |
砂糖 | 小さじ1/2 |
※お好みで食べるときにも実りを入れてもよい。
エネルギー:5kcal、塩分:0.4g
おすすめ食材:豆腐・白菜・レタス・きのこ・スプラウト・魚介類・豚肉・鶏肉等
保存の目安:2~3日
梅干 | 大1個 |
---|---|
しそ | 3枚 |
サラダ油 | 大さじ2 |
酢 | 大さじ1 |
しょうゆ | 小さじ1/2 |
塩 | 少々 |
※油の半分をごま油にしてもよい。
※梅が酸っぱいときは、砂糖一つまみを加える。
エネルギー:58kcal、塩分:0.9g
おすすめ食材:きゅうり、レタス、玉ねぎ、うど、海藻など
※保存の目安:3~4日
しょうが | 1/2かけ |
---|---|
長ねぎ | 10g |
練りごま | 大さじ3 |
砂糖 | 大さじ1/2 |
しょうゆ | 大さじ1 |
酒 | 大さじ1 |
エネルギー:54kcal、塩分:0.4g
おすすめ食材:豆腐、さやいんげん、れんこん、里いも、白菜、なす、トマト等
※保存の目安:1週間
長ねぎ | 30g |
---|---|
しょうが | 1かけ |
しょうゆ | 大さじ2 |
みりん | 大さじ1~2 |
酒 | 大さじ1/2 |
※お好みで小口切りの赤唐辛子や七味唐辛子などを加えてもよい。
エネルギー:14kcal、塩分:0.7g
おすすめ食材:油揚げ、豆腐、ナス、長いも、きのこ、レタス、キャベツ、もやしなど
※保存の目安:3~4日
みそ | 100g |
---|---|
にんにく | 1/2かけ |
砂糖 | 40g |
白ごま | 大さじ1 |
酒 | 大さじ1 |
赤とうがらし(小口切り) | 1/4本分 |
※へらで混ぜていて鍋底がスーッと見えるようになれば火が通った状態。
※辛さはお好みで。赤とうがらしの量で調整できる。(入れなくてもよい。)
エネルギー:46kcal、塩分:1.4g
おすすめ食材:キャベツ、きゅうり、にんじん、大根、レタス、豚肉など
※保存の目安:1週間
セロリ | 20g |
---|---|
しょうが | 1かけ |
小ねぎ | 2~3本 |
しょうゆ | 大さじ1 |
ごま油 | 大さじ1/2 |
酢 | 大さじ1/2 |
酒 | 大さじ1/2 |
こしょう | 少々 |
エネルギー:15kcal:塩分:0.4g
おすすめ食材:トマト、もやし、白菜、豆腐、蒸し鶏など
※保存の目安:3~4日
マヨネーズ | 大さじ3 |
---|---|
豆板醤 | 小さじ1/2~1 |
しょうゆ | 小さじ1/2 |
※辛さはお好みで調整を。豆板醤の代わりにXО醤でもおいしい。
エネルギー:62kcal、塩分:0.5g
雄おすすめ食材:大根、きゅうり、キャベツ、レタス、エシャレット、レンコン、カブなど
※保存の目安:1週間