亜鉛の多い食品
亜鉛は、牡蠣、牛肉に多く含まれます。
食品100g当たりの亜鉛の含有量 単位:mg
成人男子推奨量:9mg
成人女子推奨量:7mg
亜鉛の多い食品ベスト32(水分40%以上) | |||||||
牡蠣(生) | 13.2 | たいらがい | 4.3 | コンビーフ缶 | 4.1 | 子牛ばら肉 | 3.6 |
豚肉(レバー) | 6.9 | 牛肉(ひれ) | 4.2 | 牛肉(もも) | 4.0 | マトン(もも) | 3.4 |
ほや | 5.3 | たまご(卵黄) | 4.2 | いかなご | 3.9 | しゃこ | 3.3 |
牛肉(肩) | 4.9 | はまぐりの佃煮 | 4.2 | 毛がに | 3.8 | 鶏肉(レバー) | 3.3 |
かに缶 | 4.7 | 牛肉(ミノ) | 4.2 | たらこ(焼) | 3.8 | プロセスチーズ | 3.2 |
牛肉(肩ロース) | 4.6 | 牛肉(もも) | 4.2 | 牛肉(ランプ) | 3.8 | 牛肉(サーロイン) | 3.1 |
牛ひき肉 | 4.3 | たらばがに | 4.2 | 牛肉(レバー) | 3.8 | ずわいがに | 3.1 |
牛肉(尾/テール) | 4.3 | ローストビーフ | 4.1 | 牛肉(リブロース) | 3.6 | たらこ(生) | 3.1 |
(水分が40%未満のベスト8) | |
ビーフジャーキー | 8.8 |
パルメザンチーズ | 7.3 |
煮干し | 7.2 |
ピュアココア | 7.0 |
たたみいわし | 6.6 |
抹茶(粉) | 6.3 |
松の実 | 6.0 |
ごま | 5.9 |
亜鉛の働き | 亜鉛を必須成分とする酵素は200種類以上あり、発育を促し、傷の回復を早め味覚を正常に保ちます。 |
亜鉛の欠乏症 | 子供では成長障害。成人では貧血や味覚異常、皮膚炎、うつ状態など。 |
亜鉛の過剰摂取 | 普通の食事で過剰症を起こすことはありません。しかし亜鉛は毒性が強く、大量に摂取すると急性中毒を起こします。 |